Lista czasopism elektronicznych dostępnych z sieci UWr. INFO
Ostatnia aktualizacja: 2024-08-14 14:41:49, wszystkich tytułów: 112795
| ISSN | Zasób | Serwis | Karencja | |
|---|---|---|---|---|
| CellPoint Connect AB MarketLine Company Profile | b.d. | 2013- | Ebscohost | brak |
| CellResearch Corporation Pte Ltd Medtrack Company Profile | b.d. | 2015- | Ebscohost | brak |
| Cells | 2073-4409 | 2012- | DOAJ | brak |
| Cells | 2073-4409 | 2012- | ProQuest | brak |
| Cells | b.d. | 2002- | Ebscohost | brak |
| Cells (2073-4409) | 2073-4409 | 2012- | Ebscohost | brak |
| Cells Tissues Organs | 1422-6421 | 1999-2015 | ProQuest | brak |
| CellSeed Inc Medtrack Company Profile | b.d. | 2015- | Ebscohost | brak |
| Celltech Group SWOT Analysis | b.d. | 2004- | Ebscohost | brak |
| CellTrend GmbH Medtrack Company Profile | b.d. | 2015- | Ebscohost | brak |
| Celltrion Inc Medtrack Company Profile | b.d. | 2015- | Ebscohost | brak |
| Cellular & Molecular Biology Letters | 1689-1392 | 2013- | DOAJ | brak |
| Cellular & Molecular Biology Letters | b.d. | 2006- | SpringerLink | brak |
| Cellular & Molecular Biology Letters | 1689-1392 | 2006-2014 | ProQuest | brak |
| Cellular & Molecular Immunology | 2042-0226 | 2008- | ProQuest | 365 days |
| Cellular & Mollecular Biology Letters | 1425-8153 | 2006- | tyt. wlasny UWr. | brak |
| Cellular and Molecular Bioengineering | b.d. | 2008- | SpringerLink | brak |
| Cellular and Molecular Bioengineering | 1865-5033 | 2008-2018 | ProQuest | brak |
| Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology | 2352-345X | 2015- | ScienceDirect | brak |
| Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology | 2352-345X | 2015- | DOAJ | brak |
| Cellular and Molecular Life Sciences | b.d. | 1945- | SpringerLink | brak |
| Cellular and Molecular Life Sciences | 1420-9071 | 1997- | ProQuest | 365 days |
| Cellular and Molecular Neurobiology | b.d. | 1981- | SpringerLink | brak |
| Cellular Business | 0741-6520 | 1987-1997 | ProQuest | brak |
| Cellular Business | 0741-6520 | 1997-1997 | Ebscohost | brak |
| Cellular Engineering Technologies (CET), Inc. Medtrack Company Profile | b.d. | 2015- | Ebscohost | brak |
| Cellular Immunology | 0008-8749 | 1995- | ScienceDirect | brak |
| Cellular Logistics | 2159-2780 | 2011-2015 | Ebscohost | brak |
| CELLULAR MICROBIOLOGY | 1462-5822 | 1997- | Wiley Online Library | brak |
| Cellular Microbiology | 1462-5814 | 1999- | Ebscohost | 12 Months |
| Cellular Oncology | 1875-8606 | 2004- | DOAJ | brak |
| Cellular Oncology | b.d. | 2011- | SpringerLink | brak |
| Cellular Oncology | 1570-5870 | 2004-2010 | Ebscohost | brak |
| Cellular Oncology (2211-3428) | 2211-3428 | 2011- | Ebscohost | 12 Months |
| Cellular Physiology and Biochemistry | 1421-9778 | 2013- | DOAJ | brak |
| Cellular Physiology and Biochemistry | 1421-9778 | 2017- | ProQuest | brak |
| Cellular Polymers | 1478-2421 | 2004- | ProQuest | brak |
| Cellular Polymers | 0262-4893 | 2011-2018 | Ebscohost | brak |
| Cellular Signalling | 0898-6568 | 1995-2008 | ScienceDirect | brak |
| Cellular Subscribers by Country | b.d. | 2005- | Ebscohost | brak |
| Cellular Transplantation & Tissue Engineering | 1815-445X | 2012-2014 | Ebscohost | brak |
| Cellulose | b.d. | 1994- | SpringerLink | brak |
| Cellulose | 1572-882X | 1997- | ProQuest | 365 days |
| Cellvax Medtrack Company Profile | b.d. | 2015- | Ebscohost | brak |
| Celogos Medtrack Company Profile | b.d. | 2015- | Ebscohost | brak |
| Celon Laboratories Limited Medtrack Company Profile | b.d. | 2015- | Ebscohost | brak |
| Celon Pharma Medtrack Company Profile | b.d. | 2015- | Ebscohost | brak |
| Celonic GmbH Medtrack Company Profile | b.d. | 2015- | Ebscohost | brak |
| CeloNova Biosciences, Inc. Medtrack Company Profile | b.d. | 2015- | Ebscohost | brak |
| Celprogen Inc Medtrack Company Profile | b.d. | 2015- | Ebscohost | brak |

































